A. Awọn ibeere
Apoti ti o sọ silẹ 9l gbọdọ ṣetọju iwọn otutu titi ti 0 ℃ fun diẹ sii ju wakati 36 ni agbegbe agbegbe igbagbogbo ti 32 ℃.
B. Awọn afiwera BC.
1
Iru alaye | Awọn alaye |
EPS ti bori | Awọn iwọn ita (mm): 375 * 345 * 315 |
Odun Ice Ice (Awọn afiwe): | Awọn ege 12 (500g 0 ℃ awọn akopọ yinyin atilẹba) |
Iwọn to munadoko MM (iwọn didun L): | 230 * 200 * 195 (9L) |
EPS ofsulated Apoti Apoti (KG): | 0.48 kg |
Apoti ti o sọ silẹ + 12 Ice Stsan lapapọ iwuwo (KG): | 0.48 + 6.0 = 6.48 kg |

2
Iru alaye | Awọn alaye |
EPS apoti ita ti ita (mm): | 375 * 345 * 315 |
EPS Dudu Walp Troadnes (mm): | 40 |
Apoti ESP ti awọn di mimọ (mm): | 295 * 265 * 255 |
Iwọn didun Eps and (L): | 20 L |
EPS apoti iwuwo (kg): | 0.48 kg |
3. Alaye ipilẹ ti awọn akopọ yinyin
Iru alaye | Awọn alaye |
Ice Idile Awọn iwọn (MM): | 210 * 135 |
Ice Pock Plase Yi aaye (℃): | 0 ℃ |
Ice Pock iwuwo (kg): | 0,5 kg |
Odun Ice Ice (Awọn PC): | 12 个 |
Lapapọ Ice Pack iwuwo (kg): | 6.0 kg |
C. awọn abajade idanwo
Idanwo idanwo ati itupalẹ data:

Ninu agbegbe idanwo ti 27.7 ~ 33.3 ℃ (Apapọ 3.1 ℃), iyena aabo ni ọpọlọpọ awọn ojuami jẹ bi atẹle:
Ipo | Iye akoko mimu 0 ~ 10 ℃ (awọn wakati) |
Isalẹ | 45.1 |
Ile-iṣẹ | 44.8 |
Oke | 39 |
D. Ipari Idanwo
Ninu agbegbe idanwo ti 27.7 ~ 33.3 ℃ (Apapọ 32.3 ℃), apoti 9l-exp (0 ~ 10 ℃) apoti ti a ti ṣetọju otutu ti 0 ~ 10 ℃ fun wakati 39.